إحصاءات
إحصاءات الصفحات | |
---|---|
صفحات المحتوى | 2٬854 |
الصفحات (كل الصفحات في الويكي، بما في ذلك صفحات النقاش، التحويلات، إلى آخره.) | 48٬592 |
الملفات المرفوعة | 1 |
إحصاءات التعديلات | |
تعديلات الصفحات منذ تنصيب ويكي الاقتباس | 233٬125 |
متوسط التعديلات لكل صفحة | 4٫80 |
إحصاءات المستخدمين | |
مستخدمون مسجلون (قائمة الأعضاء) | 30٬307 |
مستخدمون نشطون (قائمة الأعضاء) (المستخدمون الذين قاموا بفعل في آخر 30 يوما) | 25 |
بوتات (قائمة الأعضاء) | 8 |
إداريون (قائمة الأعضاء) | 4 |
إداريو الواجهة (قائمة الأعضاء) | 0 |
بيروقراطيون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مزيلون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مضيفون (قائمة الأعضاء) | 0 |
منشئو الحسابات (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستوردون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستوردون عبر الويكي (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستثنون من منع الأيبي (قائمة الأعضاء) | 0 |
مسترجعون (قائمة الأعضاء) | 20 |
مدققو مستخدم (قائمة الأعضاء) | 0 |
المستخدمون الممنوعون من أداة بيانات بروتوكول الإنترنت (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستخدمون مؤكدون (قائمة الأعضاء) | 0 |
إحصاءات أخرى | |
الكلمات في كل صفحات المحتوى | 1٬173٬012 |