إحصاءات
المظهر
إحصاءات الصفحات | |
---|---|
صفحات المحتوى | 3٬787 |
الصفحات (كل الصفحات في الويكي، بما في ذلك صفحات النقاش، التحويلات، إلى آخره.) | 51٬568 |
الملفات المرفوعة | 0 |
إحصاءات التعديلات | |
تعديلات الصفحات منذ تنصيب ويكي الاقتباس | 246٬011 |
متوسط التعديلات لكل صفحة | 4٫77 |
إحصاءات المستخدمين | |
مستخدمون مسجلون (قائمة الأعضاء) | 31٬677 |
مستخدمون نشطون (قائمة الأعضاء) (المستخدمون الذين قاموا بفعل في آخر 30 يوما) | 54 |
بوتات (قائمة الأعضاء) | 8 |
إداريون (قائمة الأعضاء) | 4 |
إداريو الواجهة (قائمة الأعضاء) | 0 |
بيروقراطيون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مزيلون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مضيفون (قائمة الأعضاء) | 0 |
منشئو الحسابات (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستوردون (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستوردون عبر الويكي (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستثنون من منع الأيبي (قائمة الأعضاء) | 0 |
مسترجعون (قائمة الأعضاء) | 20 |
مدققو مستخدم (قائمة الأعضاء) | 0 |
مشاهدو الأيبي للحساب المؤقت (قائمة الأعضاء) | 0 |
المستخدمون الممنوعون من أداة بيانات بروتوكول الإنترنت (قائمة الأعضاء) | 0 |
مستخدمون مؤكدون (قائمة الأعضاء) | 0 |
إحصاءات أخرى | |
الكلمات في كل صفحات المحتوى | 1٬354٬813 |