إحصاءات
من ويكي الاقتباس
| إحصاءات الصفحات | |
|---|---|
| صفحات المحتوى | 368 |
| الصفحات (كل الصفحات في الويكي، بما في ذلك صفحات النقاش، التحويلات، إلى آخره.) | 4,076 |
| الملفات المرفوعة | 2 |
| إحصاءات التعديلات | |
| تعديلات الصفحات منذ تنصيب ويكي الاقتباس | 10,898 |
| متوسط التعديلات لكل صفحة | 2.67 |
| طول طابور الشغل | 0 |
| إحصاءات المستخدمين | |
| مستخدمون مسجلون | 2,192 |
| مستخدمون نشطون (المستخدمون الذين قاموا بفعل في آخر 30 يوم) | 26 |
| بوتات (قائمة الأعضاء) | 3 |
| مديرو نظام (قائمة الأعضاء) | 3 |
| بيروقراطيون (قائمة الأعضاء) | 0 |
| مدققو مستخدم (قائمة الأعضاء) | 0 |
| مضيفون (قائمة الأعضاء) | 0 |
| منشئو الحسابات (قائمة الأعضاء) | 0 |
| مستوردون (قائمة الأعضاء) | 0 |
| مستوردون عبر الويكي (قائمة الأعضاء) | 0 |
| مستثنون من منع الأيبي (قائمة الأعضاء) | 0 |
| نظار (قائمة الأعضاء) | 0 |
| مستخدمون مؤكدون (قائمة الأعضاء) | 0 |
| إحصاءات أخرى | |